发布者:林章 发布时间:2023-03-26 动态浏览次数:483
福建师范大学南方生物医学研究中心 | |||||||||
硕士研究生招生参加复试考生名单(一志愿) | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
01 | 103943037018705 | 水晶晶 | 071007 | 遗传学 | 63 | 68 | 114 | 115 | 360 |
02 | 103943037018704 | 陈海涛 | 071007 | 遗传学 | 62 | 51 | 123 | 118 | 354 |
03 | 103943037018708 | 谢莲 | 071009 | 细胞生物学 | 63 | 50 | 108 | 97 | 318 |
04 | 103943037018730 | 陈燕芳 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 68 | 60 | 127 | 126 | 381 |
05 | 103943037018726 | 黄晞傲 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 68 | 69 | 126 | 110 | 373 |
06 | 103943037018721 | 陈文渊 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 57 | 65 | 126 | 116 | 364 |
07 | 103943037018732 | 陈培娟 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 62 | 61 | 119 | 116 | 358 |
08 | 103943037018731 | 叶卉 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 59 | 41 | 121 | 130 | 351 |
09 | 103943037018729 | 邱韬 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 61 | 44 | 113 | 111 | 329 |
10 | 103943037018720 | 林容青 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 56 | 46 | 109 | 114 | 325 |
11 | 103943037018724 | 林艳 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 55 | 55 | 114 | 100 | 324 |
12 | 103943037018733 | 邓晓蕙 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 60 | 43 | 123 | 96 | 322 |
13 | 103943037018728 | 苏美玲 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 57 | 61 | 99 | 102 | 319 |
14 | 103943037018723 | 范玉萍 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 60 | 51 | 104 | 102 | 317 |
15 | 103943037018711 | 杨晓茹 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 56 | 53 | 101 | 98 | 308 |
16 | 103943037018712 | 俞曾荣 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 56 | 46 | 92 | 108 | 302 |
17 | 103943037018718 | 柯琳静 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 52 | 51 | 100 | 98 | 301 |
18 | 103943037018722 | 陈瑶 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 55 | 54 | 97 | 92 | 298 |
19 | 103943037018719 | 黄晓悦 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 56 | 43 | 118 | 75 | 292 |
20 | 103943037018716 | 陈宇琪 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 55 | 55 | 89 | 89 | 288 |
21 | 103943037018714 | 林贵敏 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 52 | 57 | 93 | 83 | 285 |
备注:专项计划进入复试考生名单根据研究生院公布的《“退役大学生士兵”专项计划和“少数民族高层次骨干人才计划”进入复试考生名单》确定。 | |||||||||
中心咨询电话:0591—22868830,caishaoli@fjnu.edu.cn;中心监督电话:0591—22868195,zhoutao1520@qq.com。 |