发布者:林章 发布时间:2023-04-04 动态浏览次数:10
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试 权重复试 权重 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式拟录取 学习方式 | 备注 |
0101 | 103943037018704 | 陈海涛 | 071007 | 遗传学 | 70.80 | 86.00 | 40% | 76.88 | 建议录取 | 全日制 | |
0202 | 103943037018705 | 水晶晶 | 071007 | 遗传学 | 72.00 | 73.20 | 40% | 72.48 | 建议录取 | 全日制 | |
0303 | 103943037018708 | 谢莲 | 071009 | 细胞生物学 | 63.60 | 86.40 | 40% | 72.72 | 建议录取 | 全日制 | |
0404 | 103943037018730 | 陈燕芳 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 76.20 | 91.60 | 40% | 82.36 | 建议录取 | 全日制 | |
0505 | 103943037018732 | 陈培娟 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 71.60 | 89.80 | 40% | 78.88 | 建议录取 | 全日制 | |
0606 | 103943037018726 | 黄晞傲 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 74.60 | 81.40 | 40% | 77.32 | 建议录取 | 全日制 | |
0707 | 103943037018721 | 陈文渊 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 72.80 | 77.80 | 40% | 74.80 | 建议录取 | 全日制 | |
0808 | 103943037018731 | 叶卉 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 70.20 | 76.80 | 40% | 72.84 | 建议录取 | 全日制 | |
0909 | 103943037018733 | 邓晓蕙 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 64.40 | 73.60 | 40% | 68.08 | 建议录取 | 全日制 | |
1010 | 103943037018722 | 陈瑶 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 59.60 | 78.20 | 40% | 67.04 | 建议录取 | 全日制 | |
1111 | 103943037018729 | 邱韬 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 65.80 | 68.00 | 40% | 66.68 | 建议录取 | 全日制 | |
1212 | 103943037018712 | 俞曾荣 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 60.40 | 70.40 | 40% | 64.40 | 建议录取 | 全日制 | |
1313 | 103943037018716 | 陈宇琪 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 57.60 | 74.20 | 40% | 64.24 | 建议录取 | 全日制 | |
14 | 103943037018723 | 范玉萍 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 63.40 | 59.20 | 40% | 61.72 | |||
15 | 103943037018711 | 杨晓茹 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 61.60 | 58.40 | 40% | 60.32 | |||
16 | 103943037018728 | 苏美玲 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 63.80 | 54.20 | 40% | 59.96 | |||
17 | 103943037018718 | 柯琳静 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 60.20 | 57.00 | 40% | 58.92 | |||
18 | 103943037018719 | 黄晓悦 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 58.40 | 58.60 | 40% | 58.48 | |||
19 | 103943037018714 | 林贵敏 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 57.00 | 59.80 | 40% | 58.12 | |||
注:初试成绩以百分制折算,总成绩=初试总分(折合成百分制)×60%+复试成绩(百分制)×40% | |||||||||||
学院咨询电话:0591-22868830,caishaoli@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591-22868195,zhoutao1520@qq.com。 |